大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021261 21:01:06 | 2 6 6 |
202103021260 21:00:06 | 2 2 3 |
202103021259 20:59:06 | 3 4 6 |
202103021258 20:58:06 | 1 2 4 |
202103021257 20:57:06 | 3 6 6 |
202103021256 20:56:06 | 2 4 6 |
202103021255 20:55:06 | 1 2 3 |
202103021254 20:54:06 | 2 2 4 |
202103021253 20:53:06 | 4 4 4 |
202103021252 20:52:06 | 1 1 6 |
202103021251 20:51:06 | 1 2 3 |
202103021250 20:50:06 | 2 5 6 |
202103021249 20:49:06 | 2 3 5 |
202103021248 20:48:06 | 6 6 6 |
202103021247 20:47:06 | 2 3 3 |
202103021246 20:46:06 | 3 3 4 |
202103021245 20:45:06 | 2 3 3 |
202103021244 20:44:06 | 5 6 6 |
202103021243 20:43:06 | 2 3 3 |
202103021242 20:42:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1261-1263期 | 点数 | 【5,6,10,12,13,15,18】 | 1262期 | ? | ? |
1260-1262期 | 点数 | 【4,6,7,10,14,16,17】 | 1260期 | 2,2,3 | 中 |
1259-1261期 | 点数 | 【3,5,9,11,13,15,18】 | 1259期 | 3,4,6 | 中 |
1258-1260期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,13,18】 | 1258期 | 1,2,4 | 中 |
1255-1257期 | 点数 | 【6,9,11,12,13,16,17】 | 1257期 | 3,6,6 | 挂 |
1253-1255期 | 点数 | 【8,11,12,13,16,17,18】 | 1254期 | 2,2,4 | 中 |
1251-1253期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,17,18】 | 1252期 | 1,1,6 | 中 |
1250-1252期 | 点数 | 【4,7,11,12,13,15,16】 | 1250期 | 2,5,6 | 中 |
1248-1250期 | 点数 | 【3,8,10,13,15,16,17】 | 1249期 | 2,3,5 | 中 |
1245-1247期 | 点数 | 【4,6,8,10,15,16,17】 | 1247期 | 2,3,3 | 中 |
1242-1244期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,12,18】 | 1244期 | 5,6,6 | 挂 |
1241-1243期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,13,14】 | 1241期 | 1,1,2 | 中 |
1239-1241期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,13,14】 | 1240期 | 1,2,5 | 中 |
1236-1238期 | 点数 | 【4,5,7,11,12,14,16】 | 1238期 | 2,5,6 | 挂 |
1234-1236期 | 点数 | 【6,8,9,10,13,14,17】 | 1235期 | 1,2,5 | 中 |
1233-1235期 | 点数 | 【3,6,7,11,14,15,16】 | 1233期 | 2,2,3 | 中 |
1232-1234期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,15,16】 | 1232期 | 1,3,4 | 中 |
1230-1232期 | 点数 | 【3,9,10,12,13,14,18】 | 1231期 | 2,4,6 | 中 |
1227-1229期 | 点数 | 【3,5,6,11,14,15,18】 | 1229期 | 2,3,4 | 挂 |
1224-1226期 | 点数 | 【4,6,9,10,14,16,17】 | 1226期 | 3,3,4 | 中 |
1221-1223期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,14,18】 | 1223期 | 1,2,5 | 中 |
1219-1221期 | 点数 | 【4,6,7,9,13,14,18】 | 1220期 | 1,2,6 | 中 |
1218-1220期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,13,17】 | 1218期 | 3,4,6 | 中 |
1217-1219期 | 点数 | 【3,6,8,12,14,16,18】 | 1217期 | 2,5,5 | 中 |
1215-1217期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,15,18】 | 1216期 | 2,4,6 | 中 |
1213-1215期 | 点数 | 【6,11,12,13,15,16,18】 | 1214期 | 2,4,6 | 中 |
1210-1212期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,16,17】 | 1212期 | 2,2,3 | 中 |
1209-1211期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,11,14】 | 1209期 | 1,2,5 | 中 |
1207-1209期 | 点数 | 【3,4,6,9,13,16,17】 | 1208期 | 2,3,4 | 中 |
1204-1206期 | 点数 | 【6,7,8,13,14,16,17】 | 1206期 | 3,4,5 | 挂 |
1201-1203期 | 点数 | 【3,5,6,8,13,14,17】 | 1203期 | 1,1,3 | 中 |
1199-1201期 | 点数 | 【3,4,7,11,12,16,18】 | 1200期 | 5,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |