大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021367 22:47:06 | 2 3 3 |
202103021366 22:46:06 | 1 1 1 |
202103021365 22:45:06 | 3 3 3 |
202103021364 22:44:06 | 2 4 4 |
202103021363 22:43:06 | 1 3 6 |
202103021362 22:42:06 | 3 6 6 |
202103021361 22:41:06 | 3 5 6 |
202103021360 22:40:06 | 5 5 6 |
202103021359 22:39:06 | 1 2 3 |
202103021358 22:38:06 | 1 1 4 |
202103021357 22:37:06 | 2 3 6 |
202103021356 22:36:06 | 5 6 6 |
202103021355 22:35:06 | 3 3 5 |
202103021354 22:34:06 | 1 1 3 |
202103021353 22:33:06 | 3 4 5 |
202103021352 22:32:06 | 1 4 6 |
202103021351 22:31:06 | 4 5 6 |
202103021350 22:30:06 | 4 4 5 |
202103021349 22:29:06 | 1 2 3 |
202103021348 22:28:06 | 5 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1368-1370期 | 长牌 | 【15,24,33,35】 | 1368期 | ? | ? |
1367-1369期 | 长牌 | 【15,24,33,35】 | 1367期 | 2,3,3 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【12,22,44,66】 | 1366期 | 1,1,1 | 挂 |
1362-1364期 | 长牌 | 【16,26,34,44】 | 1363期 | 1,3,6 | 中 |
1360-1362期 | 长牌 | 【11,12,44,55】 | 1361期 | 3,5,6 | 中 |
1359-1361期 | 长牌 | 【12,14,16,33】 | 1359期 | 1,2,3 | 中 |
1358-1360期 | 长牌 | 【11,16,23,56】 | 1358期 | 1,1,4 | 中 |
1355-1357期 | 长牌 | 【11,33,45,46】 | 1357期 | 2,3,6 | 中 |
1354-1356期 | 长牌 | 【11,26,45,56】 | 1354期 | 1,1,3 | 中 |
1353-1355期 | 长牌 | 【16,22,33,34】 | 1353期 | 3,4,5 | 中 |
1352-1354期 | 长牌 | 【22,34,55,66】 | 1352期 | 1,4,6 | 中 |
1351-1353期 | 长牌 | 【13,15,33,44】 | 1351期 | 4,5,6 | 中 |
1350-1352期 | 长牌 | 【12,15,23,45】 | 1350期 | 4,4,5 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【23,26,44,46】 | 1349期 | 1,2,3 | 中 |
1346-1348期 | 长牌 | 【14,25,34,45】 | 1346期 | 2,3,5 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【16,34,35,55】 | 1345期 | 1,5,6 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【15,33,55,66】 | 1344期 | 3,4,5 | 中 |
1341-1343期 | 长牌 | 【12,16,44,55】 | 1342期 | 1,3,5 | 中 |
1339-1341期 | 长牌 | 【11,14,44,55】 | 1340期 | 4,5,6 | 中 |
1338-1340期 | 长牌 | 【11,26,55,56】 | 1338期 | 4,5,5 | 中 |
1337-1339期 | 长牌 | 【16,22,35,36】 | 1337期 | 3,4,5 | 中 |
1335-1337期 | 长牌 | 【12,33,44,55】 | 1336期 | 1,1,3 | 中 |
1334-1336期 | 长牌 | 【26,33,56,66】 | 1334期 | 4,5,6 | 中 |
1333-1335期 | 长牌 | 【11,12,14,24】 | 1333期 | 1,1,3 | 中 |
1332-1334期 | 长牌 | 【11,16,22,66】 | 1332期 | 5,5,6 | 中 |
1331-1333期 | 长牌 | 【12,16,22,66】 | 1331期 | 3,6,6 | 中 |
1330-1332期 | 长牌 | 【11,12,13,23】 | 1330期 | 1,4,5 | 中 |
1329-1331期 | 长牌 | 【11,16,36,44】 | 1329期 | 3,5,6 | 中 |
1328-1330期 | 长牌 | 【24,26,56,66】 | 1328期 | 2,4,5 | 中 |
1327-1329期 | 长牌 | 【11,12,22,45】 | 1327期 | 1,1,4 | 中 |
1325-1327期 | 长牌 | 【23,35,46,56】 | 1326期 | 3,5,6 | 中 |
1324-1326期 | 长牌 | 【22,34,55,56】 | 1324期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |